Para integrar el servicio de voz, datos y video en una red, el conmutador aplica políticas completas de QoS. El administrador puede designar la prioridad del tráfico en función de una variedad de medios, incluidos la prioridad de puerto, la prioridad 802.1P y la prioridad DSCP, para garantizar que la voz y el video sean siempre claros, suaves y sin fluctuaciones. Junto con la VLAN de voz que admite el conmutador, las aplicaciones de voz funcionarán con un rendimiento mucho más uniforme.
Para una mayor aplicación de los conmutadores L2, el T1600G-52TS admite una línea completa de características L2, que incluyen la etiqueta 802.1Q VLAN, aislamiento de puertos, duplicación de puertos, STP / RSTP / MSTP, grupo de agregación de enlaces y función de control de flujo 802.3x. Además, los conmutadores proporcionan funciones avanzadas para el mantenimiento de la red, como la detección de bucle de retorno, el diagnóstico de cables y la inspección IGMP. La inspección IGMP garantiza que el conmutador reenvíe inteligentemente la transmisión de multidifusión solo a los suscriptores apropiados, mientras que la limitación y el filtrado de IGMP restringen a cada suscriptor a nivel de puerto para evitar el acceso de multidifusión no autorizado. Además, el T1600G-52TS admite la función L2 +: enrutamiento estático, que es una forma sencilla de proporcionar segmentación de la red con enrutamiento interno a través del conmutador y ayuda al tráfico de la red para un uso más eficiente.
T1600G-52TS admite varias funciones de IPv6, como la pila dual de IPv4 / IPv6, la detección MLD, el descubrimiento de la unidad de transmisión máxima de ruta (PMTU) y el descubrimiento de vecinos IPv6.
CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE | |
---|---|
Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p |
Interfaz | 48 puertos RJ45 a 10/100 / 1000Mbps (negociación automática / MDI / MDIX automático) 4 ranuras SFP Gigabit |
Medios de red | 10BASE-T: cable UTP categoría 3, 4, 5 (máximo 100 m) 100BASE-TX / 1000Base-T: cable UTP categoría 5, 5e o superior (máximo 100 m) 1000BASE-X: MMF, SMF |
Cantidad de ventilador | Sin ventilador |
Cerradura de seguridad física | si |
Dimensiones (ancho x profundidad x altura) | 17.3 * 8.7 * 1.7 pulg. (440 * 220 * 44 mm) |
Montaje | Montaje en bastidor |
Consumo máximo de energía | 32.8W (220V / 50Hz) |
Max Disipación de calor | 111,91 BTU / h |
ACTUACIÓN | |
---|---|
Ancho de banda / plano posterior | 104Gbps |
Tasa de reenvío de paquetes | 77.4Mpps |
Tabla de direcciones MAC | 16k |
Marco Jumbo | 9216 bytes |
FUNCIONES DE SOFTWARE | |
---|---|
Calidad de servicio | Soporta prioridad 802.1p CoS / DSCP Soporta 8 colas de prioridad Programación de colas: SP, WRR, SP + WRR Puerto / Límite de velocidad basado en flujo IPv6 QoS Voz VLAN |
Características de L2 y L2 + | Enrutamiento estático Relé DHCP IGMP Snooping V1 / V2 / V3 802.3ad LACP (hasta 8 grupos de agregación, que contienen 8 puertos por grupo) Árbol de expansión STP / RSTP / MSTP Filtrado BPDU / Guard TC / Root Protect Detección de bucle de retorno 802.3x Control de flujo LLDP, LLDP-MED |
VLAN | Admite hasta 4K VLAN simultáneamente (fuera de las ID de VLAN 4K) VLAN basada en MAC / protocolo |
Lista de control de acceso | L2 ~ L4 filtrado de paquetes basado en la dirección MAC de origen y destino, dirección IP, puertos TCP / UDP IPv6 ACL |
Seguridad | SSH v1 / v2 SSL v3 / TLS v1 Seguridad de puerto AAA DHCP Snooping Enlace de puerto IP-MAC Inspección ARP 802.1xy autenticación de radio Broadcast / Multicast / Unknown-unicast Storm Control Dos Defender |
IPv6 | Doble pila IPv4 / IPv6 Descubrimiento de escucha de multidifusión (MLD) Detección Descubrimiento de vecino IPv6 (ND) Descubrimiento Unidad de transmisión máxima (MTU) Descubrimiento Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) versión 6 TCPv6 / UDPv6 |
Aplicaciones IPv6 | Cliente DHCPv6 Ping6 Tracert6 Telnet (v6) IPv6 SNMP IPv6 SSH IPv6 SSL Http / Https IPv6 TFTP |
administración | Gestión de GUI y CLI basada en web SNMP v1 / v2c / v3, compatible con MIB públicas y MIB privadas TP-LINK RMON (1, 2, 3, 9 grupos) Actualización de firmware de duplicación de puertos de monitorización de CPU : TFTP y diagnóstico del sistema web : VCT SYSLOG & MIBS Pública Imagen Dual |
OTROS | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, RoHS |
contenidos del paquete | T1600G-52TS Cable de alimentación; Guía de instalación; CD de recursos; Kit de montaje en bastidor; Patas de goma |
Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® XP, Vista ™ o Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉); Temperatura de almacenamiento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación |